Tela de Poliéster
Reforçar cantos, ralos, juntas e mudanças de plano.

Manta líquida com secagem ultrarrápida de 1 hora entre demãos, que cobre a estrutura com proteção contínua, flexível e impermeável. Disponível em cores, sem solventes, com alta elasticidade e resistência UV, ideal para quem precisa de agilidade sem abrir mão do desempenho.
Embalagem
O que resolve
onde aplicar
Intervalo de apenas 1 hora entre demãos.
Formulação sem solventes para maior segurança na aplicação.
Resiste à exposição aos raios UV em aplicações indicadas.
Proteção flexível que acompanha movimentações da estrutura.
área técnica
O material definitivo para engenheiros, especificadores e profissionais de BIM. Cada formato. Cada produto.
Confirme substrato, preparo, consumo, restrições e EPIs antes de iniciar.
Execute o preparo indicado para o substrato e a condição da aplicação.
Respeite consumo, dosagem, ferramentas e sequência definidos para o produto.
Aguarde os tempos previstos antes da próxima etapa ou da colocação em uso.
Confirme substrato, preparo, consumo, restrições e EPIs antes de iniciar.
Execute o preparo indicado para o substrato e a condição da aplicação.
Respeite consumo, dosagem, ferramentas e sequência definidos para o produto.
Aguarde os tempos previstos antes da próxima etapa ou da colocação em uso.
| Ambiente | Demãos | Consumo (kg/m²) | Rendimento (m²/kg) |
|---|---|---|---|
| Área exposta, sem acabamento cerâmico e sem utilização de tela de poliéster | 2 | 1 kg/m² | Galão de 5 kg: rende até 5 m² |
| Área exposta, com acabamento cerâmico e com utilização de tela de poliéster em toda a área | 3 | 1,2 kg/m² | Balde de 15 kg: rende até 15 m² |
| Área interna e externa, com acabamento cerâmico e com utilização de tela de poliéster em toda a área | 3 | 1,5 kg/m² | Balde de 24 kg: rende até 24 m² |
Consulte a ficha técnica para consumo, rendimento e número de demãos conforme a aplicação.
| código | descrição | peso líquido | peso bruto | DUN/GTIN | EAN | validade | NCM | medida da embalagem em cm (A x L x C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(BA)n/a (IT)n/a | VEDAPREN FAST CONC 5 KG CX 4 GL | 5 kg | 5.16 kg | 17897321116813 | 7897321116816 | - | 32091010 | - |
(BA)n/a (IT)n/a | VEDAPREN FAST CONC 15 KG BD | 15 kg | 15.55 kg | - | 7897321116823 | - | 32091010 | - |
(BA)n/a (IT)n/a | VEDAPREN FAST BR 5 KG CX 4 GL | 5 kg | 5.16 kg | 17897321116769 | 7897321116762 | - | 32091010 | - |
(BA)n/a (IT)n/a | VEDAPREN FAST BR 15 KG BD | 15 kg | 15.55 kg | ---- | 7897321116779 | - | 32091010 | - |
(BA)n/a (IT)n/a | VEDAPREN FAST CONC 24 KG BD | 24 kg | 24.74 kg | - | 7897321116830 | - | 32091010 | - |
(BA)n/a (IT)n/a | VEDAPREN FAST BR 24 KG BD | 24 kg | 24.74 kg | - | 7897321116786 | - | 32091010 | - |
(BA)n/a (IT)n/a | VEDAPREN FAST TERRACOTA 5 KG CX 4 GL | 5 kg | 5.16 kg | 17897321116899 | 7897321116892 | - | 32091010 | - |
(BA)n/a (IT)n/a | VEDAPREN FAST TERRACOTA 24 KG BD | 24 kg | 24.74 kg | - | 7897321116915 | - | 32091010 | - |
(BA)n/a (IT)n/a | VEDAPREN FAST TERRACOTA 15 KG BD | 15 kg | 15.55 kg | - | 7897321116908 | - | 32091010 | - |
Garanta segurança, desempenho e durabilidade.
Reforçar cantos, ralos, juntas e mudanças de plano.



Faça parte
Leve a qualidade e a tradição da Vedacit para o seu negócio.
